Preisliste 2011 in sFr.
Euro als Richtpreiseliste.
Download
Preisliste Boote und Kanuzubehör PDF.
| Preisliste Boote und Paddel | gültig ab 1. Februar 2011 | ||||
| A | B | C | D | ||
| Slalomboote | sfr. | sFr. | sFr. | sFr. | |
| Scimitar Swiss 85/75/65 | Probst | 2100 | 1950 | 1680 | 1300 |
| Zusatz: 1. Lage Kohle im Unterschiff KI | 220 | 220 | 220 | ||
| Abfahrtsboote | |||||
| Focus | K I Probst | 2200 | 2000 | 1780 | 1400 |
| Cobra /Viper/Snake | K I Probst | 2200 | 2000 | 1780 | 1400 |
| Down | CII Probst | 3620 | 3200 | 2800 | 2000 |
| Zusatz: 1. Lage Kohle im Unterschiff KI | 240 | 240 | 240 | ||
| Zusatz: 1. Lage Kohle im Unterschiff CII | 380 | 380 | 380 | ||
| Bauweise A | Laminat aus Kohle-Kevlargeweben, Sandwich Spheretex oder Airex, Epoxyharz. | ||||
| Bauweise B | Laminat aus Kohle-Kevlargeweben und Epoxydharz. | ||||
| Bauweise C | Laminat aus Kohle-Kevlargeweben und Vinylesterharz. | ||||
| Bauweise D | Laminat aus Glas-Diolengeweben und Vinylesterharz. | ||||
| Wildwasserboote | sFr. | ||||
| Stratos | K I Probst | Diolen | 1350.00 | ||
| Polyäthylenboote | |||||
| Rapid Fire | Kl Lettmann | 1350.00 | |||
| Rage | KI Lettmann | 1350.00 | |||
| Bullet | KI Lettmann | 1350.00 | |||
| Wavehopper | Kl Perception | Wildwasserboot | 1300.00 | ||
| Sl 350 | KI Rainbow | Slalomboot | 860.00 | ||
| Tourenboote, Seekajaks | |||||
| Seabird I Einer GFK | K I Probst | 2200.00 | |||
| Seabird II Zweier GFK | K I Probst | 2-teilig | 3940.00 | ||
| Marathonboote | |||||
| Endurance | K I Probst | 3060.00 | |||
| Wanderkanadier | |||||
| Sioux | 3-4 Personen | GFK 5.00 m | 3 Sitzbänke | 1800.00 | |
| Rocky | 2 Personen | GFK 4.50 m | 2 Sitzbänke | 1700.00 | |
| Paddel | KI Ergonom | Lettmann | Slalom | 540.00 | |
| KI Whitewater PRO | Ainsworth | Touren | 220.00 | ||
| KI Whitewater Asy. | Ainsworth | Touren | 220.00 | ||
| KI Sidekick | Ainsworth | Freestyle | 220.00 | ||
| KI Top Light | Kober | Touren | 220.00 | ||
| KI X-TRA | Kober | Touren | 220.00 | ||
| KI Blue Line Kinder | Kober | Touren | 140.00 | ||
| Lago GFK | Kober | Langstrecke | 240.00 | ||
| Lago light Kohle | Kober | Langstrecke | 280.00 | ||
| KI Marathon | Kober | Touren | 220.00 | ||
| KI Rasmussen | Zastera | Abfahrt | 280.00 | ||
| CI X-TRA Kunststoff | Kober | Wildwasser | 135.00 | ||
| CI Wander Holz | Kober | Touren | 120.00 | ||
| CI SOCA Holz | Kober | Touren | 150.00 | ||
| CI Traveller Kunststoff | Kober | Touren | 105.00 | ||
| Preisliste Kanuzubehör |
gültig ab 1. Februar 2011
|
||||
| sFr. | |||||
| Zubehör | |||||
| Schwimmwesten | Peak | S M X XL | 150.00 | ||
| Level Six | S M X XL | 150.00 | |||
| Stohlquist | Sicherheitsweste | Descent | 240.00 | ||
| Sicherheitsweste | X-Trakt | 200.00 | |||
| Palm Touren | Kinder bis 1 | 90.00 | |||
| bis XL | 130.00 | ||||
| XXL | 135.00 | ||||
| Hiko Rosanna | M+L | 115.00 | |||
| Hiko W-Raider mit Gurt | M-XL | 170.00 | |||
| HF Nahanni | S-XL | 175.00 | |||
| Helme | Protec ACE Solid | S/M-L/XL | CE konform | 125.00 | |
| Wildwater | Einheitsgrösse | CE konform | 90.00 | ||
| Pro Cut | CE konform | 90.00 | |||
| Jacken Langarm | PEAK, Lettmann etc. | 156.00 | |||
| Jacken Kurzarm | Peak/WW/Lettmann | 130.00 | |||
| Spritzdecken | KI Slalom | Neopren | 120.00 | ||
| CI Slalom | Neopren | 120.00 | |||
| KI Touren P3 | Neopren | 130.00 | |||
| KI Touren P4 | Neopren | 130.00 | |||
| KI Seekajak P5 | Neopren | 140.00 | |||
| KI Seekajak Luke vorne | Neopren | 58.00 | |||
| KI Seekajak Luke hinten | Neopren | 70.00 | |||
| KI SL/PE | Nylon | 120.00 | |||
| KI 82/84/87/93 | Nylon | 120.00 | |||
| KI Endurance | Nylon Kanuk | 196.00 | |||
| Lukendeckel | KI Endurance | Neopren | 60.00 | ||
| Spritzdecken mit Jacke | KI Slalom Kurzarm | Neopren/Nylon | 240.00 | ||
| KI Slalom Langarm | Neopren/Nylon | 260.00 | |||
| Slipper/Füsslinge | Neoprene | 45.00 | |||
| Shorts | Neoprene 3.5 mm | 100.00 | |||
| Long John | Neoprene 3.5 mm | 220.00 | |||
| Leibchen T Shirt | Artistic/Peak | Lycra Kurzarm | 52.00 | ||
| Artistic/Peak | Lycra Langarm | 62.00 | |||
| Kopfhaube | Rodeohaube | Neopren | 44.00 | ||
| Windschutz | Nylon | 44.00 | |||
| Neoprene | Lettmann, Kanuk | 60.00 | |||
| Preisliste Kanuzubehör |
gültig ab 1. Februar 2011
|
||||
| sFr. | |||||
| Schwimmkörper | Touren hinten | PVC | 46.00 | ||
| Touren vorne | PVC | 40.00 | |||
| Slalom hinten | PVC | 35 Liter | 38.00 | ||
| Grösse 1 | PVC | 10 Liter | 28.00 | ||
| Grösse 2 | PVC | 20 Liter | 30.00 | ||
| Grösse 3 | PVC | 30 Liter | 34.00 | ||
| Grösse 4 | PVC | 40 Liter | 42.00 | ||
| Grösse 5 | PVC | 50 Liter | 46.00 | ||
| Slalom vorne | PVC | 28.00 | |||
| Satz Slalom | 2 x 10 l / 2 x 20 l | PVC | 76.00 | ||
| Satz Abfahrt | 1 x 30 l / 1 x 50 l | PVC | 80.00 | ||
| Säcke | 4 Liter | Gürteltasche | 24.00 | ||
| 6 Liter | 350 PVC | 26.00 | |||
| 12 Liter | 350 PVC | 30.00 | |||
| 20 Liter | 350 PVC | 34.00 | |||
| 40 Liter | 350 PVC | 40.00 | |||
| 60 Liter | 350 PVC | 42.00 | |||
| 60 Liter | starke Ausführung | 60.00 | |||
| 80 Liter | starke Ausführung | 90.00 | |||
| 50 Liter | Rucksack | 86.00 | |||
| Anhänger | Kajakanhänger versilbert | 10.00 | |||
| Ohrenstöpsel | Ear Stop | 14.00 | |||
| Nasenklemmen | Diverse Grössen | 18.00 | |||
| Rettungssäcke | 14 m | 66.00 | |||
| 20 m | 72.00 | ||||
| 20m | Stohlquist | 72.00 | |||
| Lifeline | 15 lm | Stohlquist | 56.00 | ||
| Karabinerhaken | HF | 22.00 | |||
| Seilrolle | HF | 28.00 | |||
| Pocket System | HF | 60.00 | |||
| Bergesystem | HF | 54.00 | |||
| Bungee Cowtail Seil | HF/Stohlquist | 48.00 | |||
| Teleskop Cowtail Seil | HF | 42.00 | |||
| Dokumentenbeutel | HF | 22.00 | |||
| Diebstahlsicherungsseil | 2.5 m | 25.00 | |||
| 4.0 m | 32.00 | ||||
| 6.5 m | 42.00 | ||||
| Silva Kompass | 70 UN | 160.00 | |||
| Tropfringe für Paddel | Paar | 20.00 | |||
| Kleidertaschen | Probst Nylon | 30.00 | |||
| Bootstasche Slalomboote | Nylon | 180.00 | |||
| Bootswagen | Seekajak | Atlantic | 144.00 | ||
| Kajak/Kanadier 80 kg | Canyon | 180.00 | |||
| Kanadier 100 kg | Explorer | 195.00 | |||
| Navylight 360 | Rundumleuchte LED | 86.00 | |||
| Navylight Glo | Stablampe LED | 48.00 | |||
| Ovalbügel | Chromstahl | Paar | 74.00 | ||
| Senkrechtstütze 40 cm | Stahl lackiert | Paar | 52.00 | ||
| Trägerpolster mit Nylonhülle | Pro Paar | 26.00 | |||
| Preisliste Kanuzubehör |
gültig ab 1. Februar 2011
|
||||
| sFr. | |||||
| Tonnen | klein | 20.00 | |||
| mittel | 36.00 | ||||
| gross | 46.00 | ||||
| PVC-Band | 40 mm | 20 lm | 16.00 | ||
| 60 mm | 21 lm | 20.00 | |||
| 80 mm | 22 lm | 22.00 | |||
| Gurten | 3 m Länge | 20.00 | |||
| 4 m Länge | 24.00 | ||||
| Gepäcknetz | 30 x 40 cm | 32.00 | |||
| 30 x 60 cm | 38.00 | ||||
| Fusstütze Kunststoff | verstellbar | 70.00 | |||
| Fusstütze Aluminium | verstellbar | 82.00 | |||
| Fusstütze Marathon | verstellbar | 90.00 | |||
| Steuereinrichtung Marathon | 90.00 | ||||
| Seal Cement | 12.00 | ||||
| Cotol 240 | 10.00 | ||||
| Aquasure | 13.00 | ||||
| Mirazyme | 15 ml | 4.00 | |||
| Mirazyme | 60 ml | 9.00 | |||
| Preisliste Bücher und Karten |
gültig ab 1. Februar 2011
|
||||
| sFr. | |||||
| Bücher + Karten | Flussführer Schweiz | 29.00 | |||
| Gewässerkarte Schweiz | 25.00 | ||||
| Flusskarte Frankreich | 18.00 | ||||
| Wildwasserführer Piemont | 40.00 | ||||
| Flussfarten | 30.00 | ||||
| Wildwasser-Kajak | 32.00 | ||||
| Der Kajak- das Lehrbuch des Kanusportes | 45.00 | ||||
| Grundlagen | 10.00 | ||||
| Reparatur-und Bootsbaumaterialien | |||||
| Polyester, Vinylester- und Epoxyharze | |||||
| Glasmatten und Gewebe | |||||
| Diolen- Kevlar- und Kohlengewebe | Preis auf Anfrage | ||||
| Aenderungen in Konstruktion, Ausführung und den Preisen müssen wir uns vorbehalten. | |||||
| Mit dieser Preisliste verlieren alle Listen ihre Gültigkeit. | |||||
| In den Preisen ist die Mehrwertsteuer von 8.0 % inbegriffen | |||||